Bảng giá các loại xe ô tô mới nhất tháng 3/2016
2016-03-26 21:13:49
0 Bình luận
Cập nhật bảng giá xe ô tô mới nhất của các hãng trong tháng 03 năm 2016
Hãng | Dòng xe | Giá niêm yết (VNĐ) | |
Kia | Kia K3 | KIA K3 1.6 MT | 595,000,000 |
KIA K3 1.6 AT | 670,000,000 | ||
KIA K3 2.0 AT | 710,000,000 | ||
KIA K3 EX 1.6 AT | 628,000,000 | ||
KIA K3 hight 1.6 AT | 675,000,000 | ||
KIA K3 hight 2.0 AT | 715,000,000 | ||
Kia Rio | Kia Rio 4 cửa 1.4L 5MT | 488,000,000 | |
Kia Rio 4 cửa 1.4L 4AT | 540,000,000 | ||
Kia Rio 4 cửa hight 1.4L 4AT | 544,000,000 | ||
Kia Rio 5 cửa 1.4L 4AT | 585,000,000 | ||
Toyota | Toyota Innova | Toyota Innova J 2.0 MT | 727,000,000 |
Toyota Innova E 2.0 MT | 758,000,000 | ||
Toyota Innova G 2.0 AT | 798,000,000 | ||
Toyota Innova V 2.0 AT | 867,000,000 | ||
Toyota Fortuner | Toyota Fortuner G 2.5 AT | 947,000,000 | |
Toyota Fortuner V 4x2 2.5 AT | 1,008,000,000 | ||
Toyota Fortuner V 4x4 2.5 AT | 1,121,000,000 | ||
Toyota Fortuner TRD 4x2 2.7 AT | 1,082,000,000 | ||
Toyota Fortuner TRD 4x4 2.7 AT | 1,195,000,000 | ||
Toyota Corolla Altis | Corolla Altis G 1.8 MT | 795,000,000 | |
Corolla Altis G 1.8 CVT | 848,000,000 | ||
Corolla Altis G 2.0 CVT | 992,000,000 | ||
Toyota Camry | Toyota Camry 2.0E | 1,122,000,000 | |
Toyota Camry 2.5G | 1,263,000,000 | ||
Toyota Camry 2.5Q | 1,414,000,000 | ||
Toyota Yaris | Toyota Yaris 1.3E | 638,000,000 | |
Toyata Yaris 1.3G | 693,000,000 | ||
Ford | Ford Focus | Ford Focus Trend 1.6 AT | 799,000,000 |
Ford Focus Ecoboost 1.5 AT | 899,000,000 | ||
Ford Ranger | Ford Ranger XL 4X4 2.2 MT | 619,000,000 | |
Ford Ranger XLS 4X2 2.2 MT | 649,000,000 | ||
Ford Ranger XLS 4X2 2.2 AT | 675,000,000 | ||
Ford Ranger XLS 4X4 2.2 MT | 780,000,000 | ||
Ford Ranger 4X2 Wildtrak 2.2 AT | 820,000,000 | ||
Ford Ranger 4X2 Wildtrak có nắp thùng 2.2 AT | 862,000,000 | ||
Ford Ranger 4X4 Wildtrak 3.2 AT | 879,000,000 | ||
Ford Ranger 4X4 Wildtrak có nắp thùng 3.2 AT | 921,000,000 | ||
Ford EcoSport | Ford EcoSport Trend 1.5 MT | 606,000,000 | |
Ford EcoSport Trend 1.5 AT | 644,000,000 | ||
Ford EcoSport Trend+ 1.5 AT | 652,000,000 | ||
Ford EcoSport Titanium 1.5 AT | 681,000,000 | ||
Mazda | Mazda 3 | Mazda3 sedan 1.5 AT | 748,000,000 |
Mazda3 sedan 2.0 AT | 860,000,000 | ||
Mazda3 hactchback 1.5 AT | 728,000,000 | ||
Mazda 6 | Mazda6 2.0 AT | 978,000,000 | |
Mazda6 2.5 AT | 1,139,000,000 | ||
Mazda CX5 | Mazda CX-5 4x2 2.0 AT | 1,039,000,000 | |
Mazda CX-5 AWD 2.0 AT | 1,089,000,000 | ||
Honda | Honda City | Honda City 2016 1.5MT | 552,000,000 |
Honda City 1.5CVT | 604,000,000 | ||
Chevrolet | Chevrolet Cruze | Chevrolet Cruze 2016 LT 1.6 MT | 572,000,000 |
Chevrolet Cruze LTZ 1.8 AT | 679,000,000 | ||
Hyundai | Hyundai Santafe | Hyundai SantaFe xăng 4X2 2.4 AT | 1,070,000,000 |
Hyundai SantaFe xăng 4X4 2.4 AT | 1,250,000,000 | ||
Hyundai SantaFe dầu 4X2 2.2 AT | 1,120,000,000 | ||
Hyundai SantaFe dầu 4X4 2.2 AT | 1,300,000,000 | ||
Hyundai SantaFe xăng 4X2 5 chỗ 2.4 AT | 999,000,000 | ||
Hyundai SantaFe dầu 4X2 5 chỗ 2.2 AT | 1,050,000,000 |
Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.
Theo Infonet.vn