Bảng giá các loại xe ô tô mới nhất tháng 3/2016
2016-03-26 21:13:49
0 Bình luận
Cập nhật bảng giá xe ô tô mới nhất của các hãng trong tháng 03 năm 2016
| Hãng | Dòng xe | Giá niêm yết (VNĐ) | |
| Kia | Kia K3 | KIA K3 1.6 MT | 595,000,000 |
| KIA K3 1.6 AT | 670,000,000 | ||
| KIA K3 2.0 AT | 710,000,000 | ||
| KIA K3 EX 1.6 AT | 628,000,000 | ||
| KIA K3 hight 1.6 AT | 675,000,000 | ||
| KIA K3 hight 2.0 AT | 715,000,000 | ||
| Kia Rio | Kia Rio 4 cửa 1.4L 5MT | 488,000,000 | |
| Kia Rio 4 cửa 1.4L 4AT | 540,000,000 | ||
| Kia Rio 4 cửa hight 1.4L 4AT | 544,000,000 | ||
| Kia Rio 5 cửa 1.4L 4AT | 585,000,000 | ||
| Toyota | Toyota Innova | Toyota Innova J 2.0 MT | 727,000,000 |
| Toyota Innova E 2.0 MT | 758,000,000 | ||
| Toyota Innova G 2.0 AT | 798,000,000 | ||
| Toyota Innova V 2.0 AT | 867,000,000 | ||
| Toyota Fortuner | Toyota Fortuner G 2.5 AT | 947,000,000 | |
| Toyota Fortuner V 4x2 2.5 AT | 1,008,000,000 | ||
| Toyota Fortuner V 4x4 2.5 AT | 1,121,000,000 | ||
| Toyota Fortuner TRD 4x2 2.7 AT | 1,082,000,000 | ||
| Toyota Fortuner TRD 4x4 2.7 AT | 1,195,000,000 | ||
| Toyota Corolla Altis | Corolla Altis G 1.8 MT | 795,000,000 | |
| Corolla Altis G 1.8 CVT | 848,000,000 | ||
| Corolla Altis G 2.0 CVT | 992,000,000 | ||
| Toyota Camry | Toyota Camry 2.0E | 1,122,000,000 | |
| Toyota Camry 2.5G | 1,263,000,000 | ||
| Toyota Camry 2.5Q | 1,414,000,000 | ||
| Toyota Yaris | Toyota Yaris 1.3E | 638,000,000 | |
| Toyata Yaris 1.3G | 693,000,000 | ||
| Ford | Ford Focus | Ford Focus Trend 1.6 AT | 799,000,000 |
| Ford Focus Ecoboost 1.5 AT | 899,000,000 | ||
| Ford Ranger | Ford Ranger XL 4X4 2.2 MT | 619,000,000 | |
| Ford Ranger XLS 4X2 2.2 MT | 649,000,000 | ||
| Ford Ranger XLS 4X2 2.2 AT | 675,000,000 | ||
| Ford Ranger XLS 4X4 2.2 MT | 780,000,000 | ||
| Ford Ranger 4X2 Wildtrak 2.2 AT | 820,000,000 | ||
| Ford Ranger 4X2 Wildtrak có nắp thùng 2.2 AT | 862,000,000 | ||
| Ford Ranger 4X4 Wildtrak 3.2 AT | 879,000,000 | ||
| Ford Ranger 4X4 Wildtrak có nắp thùng 3.2 AT | 921,000,000 | ||
| Ford EcoSport | Ford EcoSport Trend 1.5 MT | 606,000,000 | |
| Ford EcoSport Trend 1.5 AT | 644,000,000 | ||
| Ford EcoSport Trend+ 1.5 AT | 652,000,000 | ||
| Ford EcoSport Titanium 1.5 AT | 681,000,000 | ||
| Mazda | Mazda 3 | Mazda3 sedan 1.5 AT | 748,000,000 |
| Mazda3 sedan 2.0 AT | 860,000,000 | ||
| Mazda3 hactchback 1.5 AT | 728,000,000 | ||
| Mazda 6 | Mazda6 2.0 AT | 978,000,000 | |
| Mazda6 2.5 AT | 1,139,000,000 | ||
| Mazda CX5 | Mazda CX-5 4x2 2.0 AT | 1,039,000,000 | |
| Mazda CX-5 AWD 2.0 AT | 1,089,000,000 | ||
| Honda | Honda City | Honda City 2016 1.5MT | 552,000,000 |
| Honda City 1.5CVT | 604,000,000 | ||
| Chevrolet | Chevrolet Cruze | Chevrolet Cruze 2016 LT 1.6 MT | 572,000,000 |
| Chevrolet Cruze LTZ 1.8 AT | 679,000,000 | ||
| Hyundai | Hyundai Santafe | Hyundai SantaFe xăng 4X2 2.4 AT | 1,070,000,000 |
| Hyundai SantaFe xăng 4X4 2.4 AT | 1,250,000,000 | ||
| Hyundai SantaFe dầu 4X2 2.2 AT | 1,120,000,000 | ||
| Hyundai SantaFe dầu 4X4 2.2 AT | 1,300,000,000 | ||
| Hyundai SantaFe xăng 4X2 5 chỗ 2.4 AT | 999,000,000 | ||
| Hyundai SantaFe dầu 4X2 5 chỗ 2.2 AT | 1,050,000,000 | ||
Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.
Theo Infonet.vn
Bí thư Trần Hồng Quảng: Quyết tâm thực hiện thắng lợi các Nghị quyết đã đề ra
Chiều ngày 18/11, Chi bộ khối văn phòng Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và Người khuyết tật Việt Nam đã tổ chức cuộc họp thường kỳ tại trụ sở Hiệp hội nhằm đánh giá kết quả công tác tháng 11 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.
2025-11-19 14:04:36
Trường THCS Trần Huy Liệu (Ninh Bình) xứng danh cơ sở giáo dục trọng điểm chất lượng cao
Trường THCS Trần Huy Liệu là cơ sở giáo dục trọng điểm chất lượng cao có bề dày truyền thống của huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định (cũ) nay là xã Vụ Bản, tỉnh Ninh Bình. Nét nổi bật nhất của nhà trường là dạy giỏi, học giỏi, tập thể nhà giáo tâm huyết với nghề, luôn tận tụy, sáng tạo, hết lòng vì học sinh thân yêu.
2025-11-19 09:46:47
95 năm Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc
Kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930–18/11/2025) là dịp khẳng định vai trò nòng cốt của Mặt trận trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng.
2025-11-19 08:30:00
Ý thật, tâm thành nơi Đền Đuổm linh thiêng
Dừng chân bên quốc lộ nhộn nhịp xe qua lại, nhẹ bước trên từng bậc đá nơi Đền Đuồm dẫn lên đình núi, chúng tôi như còn thấy đâu đây anh linh danh tướng Dương Tự Minh - người có công lao to lớn trong việc giành lại đất đai từ tay giặc Tổng và bảo vệ vững chắc vùng biên cương phía Bắc Đại Việt.
2025-11-18 22:29:00
Tiếp tục khẳng định vai trò 'ngôi nhà chung' đại đoàn kết
Nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2025), sáng 18-11, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường đến chúc mừng tập thể Ủy ban MTTQ tỉnh. Cùng đi có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương trong tỉnh.
2025-11-18 20:06:00
Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Trần Huy Tuấn tiếp và làm việc với lãnh đạo Công ty TNHH Aeon Việt Nam
Chiều 18/11, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Công ty TNHH Aeon Việt Nam do ông Nishida Shuhei, Giám đốc phát triển Dự án làm Trưởng đoàn. Đây là một trong những doanh nghiệp đang có dự án đầu tư tại tỉnh.
2025-11-18 18:58:00












