Bảng giá xe ô tô Kia, Chevrolet, Honda, Mazda, Toyota, Ford, Hyundai mới nhất
2016-04-28 14:41:06
0 Bình luận
Dưới đây là cập nhật bảng giá xe ô tô mới nhất của các hãng Kia, Toyota, Ford, Mazda, Honda. Chevrolet, Hyundai trong tháng 04/2016
![]() |
| Ảnh minh họa |
| Hãng | Dòng xe | Giá niêm yết (VNĐ) | |
| Kia | Kia K3 | KIA K3 1.6 MT | 595,000,000 |
| KIA K3 1.6 AT | 670,000,000 | ||
| KIA K3 2.0 AT | 710,000,000 | ||
| KIA K3 EX 1.6 AT | 628,000,000 | ||
| KIA K3 hight 1.6 AT | 675,000,000 | ||
| KIA K3 hight 2.0 AT | 715,000,000 | ||
| Kia Rio | Kia Rio 4 cửa 1.4L 5MT | 488,000,000 | |
| Kia Rio 4 cửa 1.4L 4AT | 540,000,000 | ||
| Kia Rio 4 cửa hight 1.4L 4AT | 544,000,000 | ||
| Kia Rio 5 cửa 1.4L 4AT | 585,000,000 | ||
| Toyota | Toyota Innova | Toyota Innova J 2.0 MT | 727,000,000 |
| Toyota Innova E 2.0 MT | 758,000,000 | ||
| Toyota Innova G 2.0 AT | 798,000,000 | ||
| Toyota Innova V 2.0 AT | 867,000,000 | ||
| Toyota Fortuner | Toyota Fortuner G 2.5 AT | 947,000,000 | |
| Toyota Fortuner V 4x2 2.5 AT | 1,008,000,000 | ||
| Toyota Fortuner V 4x4 2.5 AT | 1,121,000,000 | ||
| Toyota Fortuner TRD 4x2 2.7 AT | 1,082,000,000 | ||
| Toyota Fortuner TRD 4x4 2.7 AT | 1,195,000,000 | ||
| Toyota Corolla Altis | Corolla Altis G 1.8 MT | 795,000,000 | |
| Corolla Altis G 1.8 CVT | 848,000,000 | ||
| Corolla Altis V 2.0 CVT | 992,000,000 | ||
| Toyota Camry | Toyota Camry 2.0E | 1,122,000,000 | |
| Toyota Camry 2.5G | 1,263,000,000 | ||
| Toyota Camry 2.5Q | 1,414,000,000 | ||
| Toyota Yaris | Toyota Yaris 1.3E | 638,000,000 | |
| Toyata Yaris 1.3G | 693,000,000 | ||
| Ford | Ford Focus | Ford Focus Trend 1.6 AT | 799,000,000 |
| Ford Focus Ecoboost 1.5 AT | 899,000,000 | ||
| Ford Ranger | Ford Ranger XL 4X4 2.2 MT | 619,000,000 | |
| Ford Ranger XLS 4X2 2.2 MT | 649,000,000 | ||
| Ford Ranger XLS 4X2 2.2 AT | 675,000,000 | ||
| Ford Ranger XLT 4X4 2.2 MT | 780,000,000 | ||
| Ford Ranger 4X2 Wildtrak 2.2 AT | 820,000,000 | ||
| Ford Ranger 4X2 Wildtrak có nắp thùng 2.2 AT | 862,000,000 | ||
| Ford Ranger 4X4 Wildtrak 3.2 AT | 879,000,000 | ||
| Ford Ranger 4X4 Wildtrak có nắp thùng 3.2 AT | 921,000,000 | ||
| Ford EcoSport | Ford EcoSport Trend 1.5 MT | 606,000,000 | |
| Ford EcoSport Trend 1.5 AT | 644,000,000 | ||
| Ford EcoSport Trend+ 1.5 AT | 652,000,000 | ||
| Ford EcoSport Titanium 1.5 AT | 681,000,000 | ||
| Mazda | Mazda 3 | Mazda3 sedan 1.5 AT | 748,000,000 |
| Mazda3 sedan 2.0 AT | 860,000,000 | ||
| Mazda3 hactchback 1.5 AT | 728,000,000 | ||
| Mazda 6 | Mazda6 2.0 AT | 978,000,000 | |
| Mazda6 2.5 AT | 1,139,000,000 | ||
| Mazda CX5 | Mazda CX-5 4x2 2.0 AT | 1,039,000,000 | |
| Mazda CX-5 AWD 2.0 AT | 1,089,000,000 | ||
| Honda | Honda City | Honda City 2016 1.5MT | 552,000,000 |
| Honda City 1.5CVT | 604,000,000 | ||
| Chevrolet | Chevrolet Cruze | Chevrolet Cruze 2016 LT 1.6 MT | 572,000,000 |
| Chevrolet Cruze LTZ 1.8 AT | 686,000,000 | ||
| Hyundai | Hyundai Santafe | Hyundai SantaFe xăng 4X2 2.4 AT | 1,100,000,000 |
| Hyundai SantaFe xăng 4X4 2.4 AT | 1,250,000,000 | ||
| Hyundai SantaFe dầu 4X2 2.2 AT | 1,150,000,000 | ||
| Hyundai SantaFe dầu 4X4 2.2 AT | 1,300,000,000 | ||
Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.
Theo Infonet.vn
Triển lãm Lê La mùa 3: Khát vọng và sức mạnh của những ước mơ
Sáng ngày 21/11/2025, trong không gian ấm cúng và tràn đầy chất thơ của La Farine Café (Cầu Giấy, Hà Nội), triển lãm đa phương tiện thường niên Lê La mùa thứ ba đã chính thức khai mạc.
2025-11-25 09:07:38
Tập đoàn BRG và Ngân hàng SeABank trao 5 tỷ đồng ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả thiên tai
Mới đây, đại diện Tập đoàn BRG, Ngân hàng SeABank và các Công ty Thành viên đã trao tặng 5 tỷ đồng qua Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam để hỗ trợ đồng bào tại các vùng chịu thiệt hại nặng nề do thiên tai sớm ổn định cuộc sống.
2025-11-24 16:52:37
Thái Nguyên tháo gỡ 'điểm nghẽn' tại các xã phía Bắc tỉnh
Nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế- xã hội của các phường, xã khu vực phía Bắc tỉnh; sau khi sáp nhập lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên đã có những chuyến vi hành thực tế và có những chỉ đạo cụ thể.
2025-11-24 16:36:00
Phường Hà Lầm (Quảng Ninh): Hiến giọt máu đào - Hưởng ứng chương trình hiến máu tình nguyện năm 2025
Kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam 23/11 (1946-2025), Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện phường Hà Lầm phối hợp với Đoàn Thanh niên, Hội LHPN phường và Bệnh viện Đa khoa tỉnh tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện năm 2025.
2025-11-24 11:20:07
Quảng Ninh: Sôi động Giải Marathon Quốc tế Di sản Hạ Long 2025
Sau một thời gian chuẩn bị chu đáo, Giải Marathon Quốc tế Di sản Hạ Long 2025 đã được tổ chức sáng 23/11 tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh Quảng Ninh. Giải đón nhận sự tham gia của hơn 14.000 vận động viên (VĐV) chuyên nghiệp và phong trào đến từ các tỉnh, thành phố trong cả nước và quốc tế, đặc biệt trong đó có hơn 3.000 VĐV quốc tế đến từ gần 60 quốc gia và vùng lãnh thổ.
2025-11-24 11:14:44
Xây dựng TP.Hải Phòng thành điểm đến ‘du lịch xanh, an toàn, hấp dẫn và thân thiện’
Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Hiệp hội Du lịch TP.Hải Phòng và Tập đoàn Gelemximco vừa phối hợp tổ chức Hội nghị xúc tiến điểm đến Du lịch Hải Phòng năm 2025 với chủ đề “điểm đến du lịch 4 mùa”.
2025-11-24 07:59:06













